Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku
Ing. Marián Fillo
V očkovacích látkach sa hliník používa ako adjuvant, tzn. na posilnenie imunitnej odpovede, čiže zvýšenie tvorby protilátok. Hliník je však jedovatý pre mozog a nervovú sústavu a spôsobuje rôzne neurologické poškodenia, od ľahších až po ťažkú demenciu a smrť. K tomu viac v článkoch v tomto prehľade.
V tomto článku Vám prinášame zoznam očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku, ktoré obsahujú výrobcom priznaný hliník, a to zotriedený jednak podľa abecedy, jednak podľa množstva obsiahnutého hliníka.
Treba pritom podotknúť, že vo vakcíne môže byť viac hliníka, než výrobca udáva, keďže časť hliníka môže byť ako znečistenie (kontaminácia) z výroby. Výrobca v príbalovom letáku priznáva len ten hliník, čo do vakcíny úmyselne pridal, nie ten, čo je vo vakcíne ako neúmyselné znečistenie. Uvedené množstvá hliníka treba preto chápať ako orientačné. Taktiež z vyjadrenia ŠÚKL ku kolísavému množstvu hliníka vo vakcíne Imovax D.T. Adult je jasné, že výrobcami udávané čísla sú len veľmi približné.
|
Zotriedené podľa názvu očkovacej látky |
Zotriedené podľa výrobcom priznaného množstva hliníka |
|||
|
Obchodný názov očkovacej látky |
Výrobcom priznaný obsah hliníka v µg |
Obchodný názov očkovacej látky |
Výrobcom priznaný obsah hliníka v µg |
|
| Adacel | 330 | D.T.COQ/D.T.P. | 1250 | |
| Alteana | 500 | Imovax D.T. Adult | 850 | |
| Ambirix | 450 | Infanrix Hexa | 820 | |
| Avaxim 160 U | 500 | Infanrix Penta | 700 | |
| Boostrix | 500 | Tritanrix HepB | 630 | |
| Boostrix Lag. | 500 | Infanrix | 625 | |
| Boostrix Polio | 500 | Tetavax | 600 | |
| Boostrix Polio Lag. | 500 | Alteana | 500 | |
| Cervarix | 500 | Avaxim 160 U | 500 | |
| D.T.COQ/D.T.P. | 1250 | Boostrix | 500 | |
| Dultavax | 350 | Boostrix Lag. | 500 | |
| Encepur Adults | 400 | Boostrix Polio | 500 | |
| Encepur Children | 200 | Boostrix Polio Lag. | 500 | |
| Engerix-B 10 µg | 250 | Cervarix | 500 | |
| Engerix-B 20 µg | 500 | Engerix-B 20 µg | 500 | |
| Euvax B 10 µg | 250 | Euvax B 20 µg | 500 | |
| Euvax B 20 µg | 500 | Fendrix | 500 | |
| Fendrix | 500 | Havrix 1440 | 500 | |
| FSME-Immun | 350 | Infanrix Polio | 500 | |
| FSME-Immun Junior | 175 | Infanrix-IPV+HiB | 500 | |
| Silgard | 225 | NeisVac-C | 500 | |
| Gardasil | 225 | Synflorix | 500 | |
| Havrix 1440 | 500 | Ambirix | 450 | |
| Havrix 720 Junior | 250 | Twinrix Adult | 450 | |
| HBVaxPro | 250 | Vaqta 50 U | 450 | |
| Imovax D.T. Adult | 850 | Encepur Adults | 400 | |
| Infanrix | 625 | Dultavax | 350 | |
| Infanrix Hexa | 820 | FSME-Immun | 350 | |
| Infanrix Penta | 700 | Adacel | 330 | |
| Infanrix Polio | 500 | Engerix-B 10 µg | 250 | |
| Infanrix-IPV+HiB | 500 | Euvax B 10 µg | 250 | |
| Ixiaro | 250 | Havrix 720 Junior | 250 | |
| NeisVac-C | 500 | HBVaxPro | 250 | |
| Prevenar | 125 | Ixiaro | 250 | |
| Prevenar 13 | 125 | Silgard | 225 | |
| Synflorix | 500 | Gardasil | 225 | |
| Tetavax | 600 | Twinrix Paediatric | 225 | |
| Tritanrix HepB | 630 | Vaqta 25 U | 225 | |
| Twinrix Adult | 450 | Encepur Children | 200 | |
| Twinrix Paediatric | 225 | FSME-Immun Junior | 175 | |
| Vaqta 25 U | 225 | Prevenar | 125 | |
| Vaqta 50 U | 450 | Prevenar 13 | 125 | |
Napísanie, grafická úprava a zverejnenie tohto článku zabrali autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.